• CryoCube FC660h:130 mm壁厚(聚氨酯隔热泡沫和真空隔热板),230 V机型使用“绿色”烃基制冷剂 (R290/ R170),气冷机型
附加的绝热板会盖住内腔,从而提高节能。每台这种卧式ULT冰箱都有自己的带序列号证书。
CryoCube FC660h等实验室专用冰箱最多可存放52,000 个样品。
样品安全性
Eppendorf 卧式冰箱配有可靠的重型压缩机(二级复叠式制冷系统)。快速降温功能使得在对仪器清洁/解冻后,可立即重复使用。开门后冰箱可以快速恢复温度,额外保障样品安全。温控范围:-50° C 至 -86° C。
为了获得更高的样品安全性,超低温冰箱可配备 CO2/LN2 后备系统和图表记录器。温度监控系统可用于远程监控冰箱。
用途
特征
| ACT 标签 | 是 |
| 冷却类型 | 气冷机型 |
| 冷却液 | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) |
| 热输出 | 338 W |
| 隔热 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 |
| 容量 | 660 L (23.3 ft³) |
| 每台冰箱的最大管架数 | 40 |
| 噪音水平 | 58.3 分贝 |
| 高效 | 是 |
| 电源 | 230 V, 50 Hz |
| 最大能耗 | 8100 W |
| 平均日消耗量 (230 V) | 8.1 千瓦时/天 |
| 尺寸(长x宽x高) | 207 × 94.5 × 109 cm / 81.5 × 37.2 × 42.9 in1)2)3) |
| 占地面积(WxD) | 207 x 94.5 cm |
| 运输重量 | 379 kg / 836 lb |
| 产品重量 | 304 kg / 670 lb |
| 温度范围 | -50 °C 至 -86 °C |
| 远程设备监视和通知 (VisioNize®) | VisioNize®框已启用 |
| 到 -80 °C 的制冷时间 | 2 h 50 min |
|
每台冰箱的盒装容量 |
|
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 520 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 440 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 360 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 280 |
| 冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 200 |
|
每台冰箱的 DWP 容量 |
|
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 780 |
|
每个冻存架的盒装容量 |
|
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 13 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 11 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 9 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 7 |
| 冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 5 |
| DWP深孔板 | 13 |
|
预装 |
|
| 液态CO2后备系统 | 否 |
| LN2后备系统 | 否 |
| 图表记录器 | 否 |