Eppendorf CryoCube F440系列采用5隔室布局,配有5 个保温内门,既便于存取样品又能确保样品在-80 ℃条件下安全保存。冰箱厚度为 130 mm,采用真空隔热泡沫面板(用于“h”版本)。
ULT超低温冰箱的的存储容量为 440 L (15.5立方英尺)以及温度范围从-50 °C至 -86 °C。CryoCube F440系列包含两个不同型号:
CryoCube F440n:
• 壁厚130 mm(聚氨酯保温层)
• 碳氢制冷剂(R290/ R170)
• 风冷型
CryoCube F440h:
• 壁厚130 mm(聚氨酯保温层与真空保温板)
• 碳氢制冷剂(R290/ R170)
• 风冷型
用途
特征
容积:440 升(15.5立方英尺),可容纳多达32000 份样品
通过常规绝热材料("n"-系列)和真空绝热板("h"-系列)实现高效绝热,降低能耗
高效压缩机控制系统缩短循环时间,降低能耗并增加冰箱使用寿命
位于立式 CryoCube 机型箱门上的新型自动排气口,可增强节能效果并可快速地拿到样品
可锁定主开关,以防意外关机
查找图表记录器,获得数据文件
CryoCube 机型基于 Eppendorf PhysioCare Concept® 的人体工程学把手让开门更省力,更方便
气冷机型
内部构造为不锈钢,在保养和除霜过程中易清洁;外部为粉末涂层钢质材料
| ACT 标签 | 是 | − |
| 冷却类型 | 气冷机型 | 气冷机型 |
| 冷却液 | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) |
| 热输出 | 283 W | 346 W |
| 隔热 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 | 聚氨酯泡沫 |
| 容量 | 440 L (15.5 ft³) | 440 L (15.5 ft³) |
| 搁板数量 | 5 | 5 |
| 内门数量 | 5 | 5 |
| 每台冰箱的最大管架数 | 20 | 20 |
| 噪音水平 | 51.5 dBA | 51.5 dBA |
| 高效 | 是 | − |
| 电源 | 230 V | 230 V |
| 最大能耗 | 6800 W | 8300 W |
| 平均日消耗量 (230 V) | 6.8 千瓦时/天 | 8.3 千瓦时/天 |
| 平均日消耗量 (208 V) | − | 7.9 千瓦时/天 |
| 平均日消耗量 (115 V) | 6.5 千瓦时/天 | 8.5 千瓦时/天 |
| 尺寸(长x宽x高) | 95.5 × 89.8 × 195.0 cm / 37.6 × 35.4 × 76.8 in1)2)3) | 95.5 × 89.8 × 195.0 cm / 37.6 × 35.4 × 76.8 in1)2)3) |
| 占地面积(WxD) | 95.5 x 89.8 cm | 95.5 x 89.8 cm |
| 运输重量 | 327 kg / 721 lb | 308 kg / 679 lb |
| 产品重量 | 286 kg / 631 lb | 267 kg / 589 lb |
| 温度范围 | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C |
| 访问端口 | 2 | 2 |
| 远程设备监视和通知 (VisioNize®) | VisioNize®框已启用 | VisioNize®框已启用 |
| 到 -80 °C 的制冷时间 | 3 h 20 min | 3 h 35 min |
|
每台冰箱的盒装容量 |
|
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 320 | 320 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 240 | 240 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 160 | 160 |
| 冻存盒高度 89 mm(3.5 英寸) | 160 | 160 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 160 | 160 |
|
每台冰箱的 DWP 容量 |
|
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 480 | 480 |
|
每个冻存架的盒装容量 |
|
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 16 | 16 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 12 | 12 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 8 | 8 |
| 冻存盒高度 89 mm(3.5 英寸) | 8 | 8 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 8 | 8 |
| DWP深孔板 | 24 | 24 |
|
预装 |
|
| 液态CO2后备系统 | 否 | 否 |
| LN2后备系统 | 否 | 否 |
| 图表记录器 | 否 | 否 |