在 500 – 600 L/400冰箱冷冻盒中,我应该如何为我的实验室选择正确的 ULT冰箱?
Eppendorf CryoCube F570 系列提供5隔间布局 5 隔热内门,以便于取送样品并将样品安全存放在-80 °C条件下。冰箱厚度为 130 mm,采用真空隔热泡沫面板(用于“h”版本)。
这款超低温冰箱的容量等级为570 升(20.1立方英尺),温控范围为-50 °C至-86 °C。CryoCube F570系列基于三种型号的冰箱:
CryoCube F570n:
• 130 mm 冰箱厚度(采用聚氨酯绝热)
• "绿色" 碳氢化合物冷冻液(R290/ R170)
• 气冷机型
CryoCube F570h:
• 130 mm 冰箱厚度(采用聚氨酯绝热和真空绝热板)
• "绿色" 碳氢化合物冷冻液(R290/ R170)
• 气冷机型
CryoCube F570hw:
• 130 mm 冰箱厚度(采用聚氨酯绝热和真空绝热板)
• "绿色" 碳氢化合物冷冻液 (R290/ R170) 用于230 V
• 水冷机型
用途
特征
容量等级:570 升(20.1立方英尺),可存放4万 份样品
通过常规绝热材料("n"-系列)和真空绝热板("h"-系列)实现高效绝热,降低能耗
高效压缩机控制系统缩短循环时间,降低能耗并增加冰箱使用寿命
位于立式 CryoCube 机型箱门上的新型自动排气口,可增强节能效果并可快速地拿到样品
可锁定主开关,以防意外关机
查找图表记录器,获得数据文件
CryoCube 机型基于 Eppendorf PhysioCare Concept® 的人体工程学把手让开门更省力,更方便
气冷以及水冷机型可以进一步节能
内部构造为不锈钢,在保养和除霜过程中易清洁;外部为粉末涂层钢质材料
| ACT 标签 | 是 | 是 | − |
| 冷却类型 | 气冷机型 | 气冷机型 | 水冷 |
| 冷却液 | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) | 使用绿色制冷剂 (R290 / R170) |
| 热输出 | 308 W | 346 W | 333 W |
| 隔热 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 | 聚氨酯泡沫 | 真空绝热板 / 聚氨酯泡沫 |
| 容量 | 570 L (20.1 ft³) | 570 L (20.1 ft³) | 570 L (20.1 ft³) |
| 搁板数量 | 5 | 5 | 5 |
| 内门数量 | 5 | 5 | 5 |
| 每台冰箱的最大管架数 | 25 | 25 | 25 |
| 噪音水平 | 57.7 dBA | 57.5 分贝 | 56.0 分贝 |
| 高效 | 是 | − | − |
| 电源 | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| 最大能耗 | 7400 W | 8300 W | 8000 W |
| 平均日消耗量 (230 V) | 7.4 千瓦时/天 | 8.3 千瓦时/天 | 8.0 千瓦时/天 |
| 平均日消耗量 (208 V) | − | 8.5 千瓦时/天 | − |
| 平均日消耗量 (115 V) | 7.1 千瓦时/天 | 8.8 千瓦时/天 | − |
| 尺寸(长x宽x高) | 110.3 × 89.8 × 195.0 cm / 43.4 × 35.4 × 76.8 in1)2)3) | 110.3 × 89.8 × 195.0 cm / 43.4 × 35.4 × 76.8 in1)2)3) | 110.3 × 89.8 × 195.0 cm / 43.4 × 35.4 × 76.8 in1)2)3) |
| 占地面积(WxD) | 110.3 × 89.9 cm | 110.3 × 89.9 cm | 110.3 × 89.9 cm |
| 运输重量 | 388 kg / 855 lb | 328 kg / 723 lb | 388 kg / 855 lb |
| 产品重量 | 341 kg / 752 lb | 281 kg / 619 lb | 341 kg / 752 lb |
| 温度范围 | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C | -50 °C 至 -86 °C |
| 访问端口 | 2 | 2 | 2 |
| 远程设备监视和通知 (VisioNize®) | VisioNize®框已启用 | VisioNize®框已启用 | VisioNize®框已启用 |
| 到 -80 °C 的制冷时间 | 3 h 30 min | 3 h 50 min | 3 h 45 min |
|
每台冰箱的盒装容量 |
|
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 400 | 400 | 400 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 300 | 300 | 300 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 200 | 200 | 200 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 200 | 200 | 200 |
| 冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 200 | 200 | 200 |
|
每台冰箱的 DWP 容量 |
|
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 600 | 600 | 600 |
|
每个冻存架的盒装容量 |
|
| 冻存盒高度 53 mm(2 英寸) | 16 | 16 | 16 |
| 冻存盒高度 64 mm(2.5 英寸) | 12 | 12 | 12 |
| 冻存盒高度 76 mm(3 英寸) | 8 | 8 | 8 |
| 冻存盒高度 102 mm(4 英寸) | 8 | 8 | 8 |
| 冻存盒高度 127 mm(5 英寸) | 8 | 8 | 8 |
| DWP深孔板 | 24 | 24 | 24 |
|
预装 |
|
| 液态CO2后备系统 | 否 | 否 | 否 |
| LN2后备系统 | 否 | 否 | 否 |
| 图表记录器 | 否 | 否 | 否 |